Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | PORTA COPOS DE PAREDE | | 1,0000 | R$ 38,90 | R$ 38,90 |
| Material | BANDEJA DE SERVIR | | 2,0000 | R$ 149,85 | R$ 299,70 |
| Material | SUPORTE PARA BOTIJAO DE GAS | | 1,0000 | R$ 42,99 | R$ 42,99 |
| Material | FACA GRANDE PARA PAO | | 1,0000 | R$ 32,70 | R$ 32,70 |
| Material | PORTA MANTIMENTO | | 1,0000 | R$ 24,90 | R$ 24,90 |
| Material | JARRA DE VIDRO 1 LITRO | | 2,0000 | R$ 44,99 | R$ 89,98 |
| Material | GARRAFA TERMICA DE ROSCA 1 LITRO | | 2,0000 | R$ 34,99 | R$ 69,98 |
| Material | PANO DE PRATO ALVEJADO | | 5,0000 | R$ 13,99 | R$ 69,95 |
| Material | BOTIJA DE GAS DE COZINHA GLP - 13KG | | 2,0000 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
| Material | COPO DE VIDRO PARA AGUA (AMERICANO) | | 24,0000 | R$ 2,49 | R$ 59,76 |
| Material | BISCOITO DE AGUA E SAL | | 50,0000 | R$ 7,99 | R$ 399,50 |
| Material | BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE, TIPO AMANTEIGADO | | 40,0000 | R$ 8,99 | R$ 359,60 |
| Material | BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR COCO, TIPO AMANTEIGADO | | 30,0000 | R$ 8,99 | R$ 269,70 |
| Material | MANTEIGA DE VACA COM SAL (500GR) | | 15,0000 | R$ 26,50 | R$ 397,50 |
| Material | ACUCAR CRISTAL (5KG) | | 20,0000 | R$ 23,95 | R$ 479,00 |
| Material | ADOCANTE DIETETICO | | 2,0000 | R$ 9,48 | R$ 18,96 |
| Material | CAFE EM PO EXTRA FORTE A VACUO | | 60,0000 | R$ 26,85 | R$ 1.611,00 |
| Material | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PERFUMADO | | 3,0000 | R$ 172,64 | R$ 517,92 |
| Material | ALVEJANTE (CLORO) PARA LIMPEZA | | 25,0000 | R$ 14,35 | R$ 358,75 |
| Material | DETERGENTE NEUTRO | | 30,0000 | R$ 3,85 | R$ 115,50 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 16/09/2024 |
0000285/2024
| Original | 010 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO | R$ 5.345,22 |
| 09/12/2024 |
0000401/2024
| Original | 010 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO | R$ 2.778,00 |
| 19/12/2024 |
0000415/2024
| Original | 010 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO | R$ 1.563,03 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 16/09/2024 |
0000285/2024
|
0000394/2024
| Original | Orcamentario | 010 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO | R$ 5.345,22 |
| 09/12/2024 |
0000401/2024
|
0000557/2024
| Original | Orcamentario | 010 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO | R$ 2.778,00 |
| 19/12/2024 |
0000415/2024
|
0000577/2024
| Original | Orcamentario | 010 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO | R$ 1.563,03 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade