Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | FLANELA DE LIMPEZA | | 5,0000 | R$ 4,99 | R$ 24,95 |
| Material | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PARA BANHEIRO | | 50,0000 | R$ 19,90 | R$ 995,00 |
| Material | SACO PLASTICO PARA LIXO DESCARTAVEL 100 LITROS | | 2,0000 | R$ 21,99 | R$ 43,98 |
| Material | SACO PLASTICO PARA LIXO DESCARTAVEL 50 LITROS | | 5,0000 | R$ 21,99 | R$ 109,95 |
| Material | SACO PLASTICO PARA LIXO DESCARTAVEL 30 LITROS | | 10,0000 | R$ 14,99 | R$ 149,90 |
| Material | RODO GRANDE MEDINDO 60 CM | | 4,0000 | R$ 49,90 | R$ 199,60 |
| Material | DESODORANTE HIGIENIZADOR PARA VASO SANITARIO | | 15,0000 | R$ 24,95 | R$ 374,25 |
| Material | RODO PARA PIA | | 1,0000 | R$ 19,90 | R$ 19,90 |
| Material | LIXEIRA SEM TAMPA | | 7,0000 | R$ 12,99 | R$ 90,93 |
| Material | BORRIFADOR/PULVERIZADOR | | 5,0000 | R$ 18,50 | R$ 92,50 |
| Material | PANO DE CHAO 100 ALGODAO | | 10,0000 | R$ 14,89 | R$ 148,90 |
| Material | ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO | | 2,0000 | R$ 19,89 | R$ 39,78 |
| Material | ESPONJA MULTIUSO | | 5,0000 | R$ 6,75 | R$ 33,75 |
| Material | PAPEL TOALHA PARA COZINHA PC 02 ROLOS | | 30,0000 | R$ 6,99 | R$ 209,70 |
| Material | DESINFETANTE | | 30,0000 | R$ 11,49 | R$ 344,70 |
| Material | LUSTRA MOVEIS LIQUIDO | | 3,0000 | R$ 12,90 | R$ 38,70 |
| Material | SABAO EM PO | | 8,0000 | R$ 23,25 | R$ 186,00 |
| Material | DETERGENTE NEUTRO | | 20,0000 | R$ 2,99 | R$ 59,80 |
| Material | ALVEJANTE (CLORO) PARA LIMPEZA | | 25,0000 | R$ 13,99 | R$ 349,75 |
| Material | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PERFUMADO | | 3,0000 | R$ 168,99 | R$ 506,97 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 31/05/2023 |
0000163/2023
| Original | 010 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO | R$ 2.184,15 |
| 07/11/2023 |
0000365/2023
| Original | 010 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO | R$ 1.893,18 |
| 12/12/2023 |
0000434/2023
| Original | 010 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO | R$ 226,82 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 31/05/2023 |
0000163/2023
|
0000213/2023
| Original | Orcamentario | 010 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO | R$ 2.184,15 |
| 08/11/2023 |
0000365/2023
|
0000478/2023
| Original | Orcamentario | 010 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO | R$ 1.893,18 |
| 12/12/2023 |
0000434/2023
|
0000567/2023
| Original | Orcamentario | 010 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO | R$ 226,82 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade